Wiślane Tarasy 2.0

PRZEDSPRZEDAŻ BUDYNEK B
Zjedź w dół strony i zapoznaj się z listą mieszkań! 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.  Z uwagi na trwającą epidemię, klientów przyjmujemy pojedynczo. Prosimy o kontakt z nami pod nr telefonu:

📞 +48 12 35 35 311

lub kontakt mailowy:

info@wislanetarasy2.pl

Planowany termin realizacji BUDYNKU B:  IV kw 2023/ I kw. 2024

Budynek B

Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr
Inwestycja
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Pokoje
Status
Cena **
10 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 0 43,01 m2 1 Wolne 645 150 zł
103 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 47,68 m2 1 Wolne 810 560 zł
106 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 146,62 m2 4 Wolne 2 785 780 zł
108 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 7 38,84 m2 1 Zarezerwowane 699 120 zł
109 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 7 55,15 m2 2 Zarezerwowane 965 125 zł
116 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 7 47,68 m2 1 Wolne 858 240 zł
118 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 7 146,70 m2 4 Zarezerwowane 2 934 000 zł
125 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 8 212,41 m2 5 Zarezerwowane 5 310 250 zł
134 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 0 28,20 m2 1 Zarezerwowane 507 600 zł
135 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 0 55,89 m2 3 Zarezerwowane 950 130 zł
146 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 2 68,86 m2 3 Zarezerwowane 1 239 480 zł
15 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 1 56,60 m2 3 Zarezerwowane 990 500 zł
154 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 37,14 m2 1 Zarezerwowane 724 230 zł
155 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 37,01 m2 1 Zarezerwowane 721 695 zł
156 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 41,97 m2 1 Zarezerwowane 818 415 zł
178 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 194,32 m2 5 Wolne 4 858 000 zł
180 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 55,14 m2 2 Zarezerwowane 1 240 650 zł
181 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 146,24 m2 4 Wolne 3 217 280 zł
187 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 7 49,54 m2 3 Zarezerwowane 1 238 500 zł
23 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 1 37,82 m2 1 Wolne 567 300 zł
24 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 1 46,61 m2 1 Wolne 699 150 zł
27 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 1 97,66 m2 4 Zarezerwowane 1 562 560 zł
30 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 2 38,84 m2 1 Wolne 621 440 zł
35 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 2 57,04 m2 2 Zarezerwowane 884 120 zł
4 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 0 59,25 m2 2 Zarezerwowane 859 125 zł
40 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 2 37,57 m2 1 Zarezerwowane 601 120 zł
41 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 2 47,47 m2 1 Wolne 759 520 zł
49 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 57,11 m2 3 Zarezerwowane 1 113 645 zł
51 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 55,79 m2 2 Zarezerwowane 864 745 zł
57 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 38,37 m2 1 Wolne 613 920 zł
58 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 47,47 m2 1 Wolne 759 520 zł
61 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 3 103,12 m2 4 Zarezerwowane 1 753 040 zł
64 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 4 38,84 m2 1 Zarezerwowane 660 280 zł
68 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 4 55,79 m2 2 Zarezerwowane 920 535 zł
73 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 4 38,61 m2 1 Zarezerwowane 656 370 zł
74 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 4 47,68 m2 1 Wolne 810 560 zł
77 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 4 108,13 m2 4 Zarezerwowane 1 892 275 zł
80 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 5 38,84 m2 1 Zarezerwowane 660 280 zł
84 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 5 55,79 m2 2 Zarezerwowane 920 535 zł
88 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 5 37,30 m2 1 Wolne 634 100 zł
89 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 5 47,68 m2 1 Wolne 810 560 zł
92 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 5 108,16 m2 4 Zarezerwowane 1 946 880 zł
95 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 38,84 m2 1 Zarezerwowane 660 280 zł
97 Wiślane Tarasy 2.0 Budynek B 6 66,44 m2 3 Zarezerwowane 1 362 020 zł

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
STANOWISKO POSTOJOWE W CENIE OD 79.000 ZŁ BRUTTO DO 158.000 ZŁ BRUTTO
KOMÓRKA LOKATORSKA 4800 ZŁ BRUTTO/1M2