Osiedle "Cztery Domy"

Kameralne osiedle przy ulicy Sarmackiej

Mieszkania na sprzedaż - Osiedle "Cztery Domy"

Zapraszamy do zapoznania się z listami wolnych mieszkań w 4 budynkach.

Dodatkowo proponujemy zakup:

  • komórki lokatorskie w garażu wielostanowiskowym podziemnym 1.500 zł brutto/ 1m2
  • stanowiska postojowe w garażu podziemnym pod budynkami B2,B3 i B4 - 23.000 zł brutto
  • garaże indywidualne w parterze budynku B1 i B2 - 25.000 zł brutto

Budynek B1

Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr Budynek Piętro Powierzchnia* Pokoje Balkon/Taras Cena**
1 B1 1 75,60 m2 3 - 446 040 zł
2 B1 1 60,50 m2 3 10 424 710 zł
9 B1 2 59,70 m2 3 14.50 419 094 zł
10 B1 2 61,80 m2 3 5.70 433 836 zł
12 B1 3 59,90 m2 3 10 420 498 zł
13 B1 3 54,00 m2 2 8.6 390 744 zł
15 B1 3 61,20 m2 3 5.7 429 624 zł
11 B1 3 75,20 m2 3 - 443 680 zł
3 B1 1 54,80 m2 2 8.60 396 533 zł
4 B1 1 59,80 m2 3 14.50 419 796 zł
5 B1 1 62,00 m2 3 5.70 435 240 zł
6 B1 2 75,40 m2 3 - 444 860 zł
7 B1 2 60,40 m2 3 10 424 008 zł
8 B1 2 54,10 m2 2 8.6 391 468 zł

Budynek B2

Nr Budynek Piętro Powierzchnia* Pokoje Balkon/Taras Cena**
10 B2 3 59,20 m2 3 10.5 415 584 zł
11 B2 3 59,20 m2 3 10.50 415 584 zł
9 B2 3 48,20 m2 2 4.9 348 775 zł
6 B2 2 59,20 m2 3 10.50 415 584 zł
1 B2 1 48,20 m2 2 4.9 348 775 zł
3 B2 1 59,50 m2 3 10.50 417 690 zł
4 B2 1 61,90 m2 3 5.40 434 538 zł
5 B2 2 48,20 m2 2 4.9 348 775 zł
8 B2 2 61,70 m2 3 5.4 433 134 zł
2 B2 1 59,40 m2 3 10.5 416 988 zł
12 B2 3 61,50 m2 3 5.4 431 730 zł
7 B2 2 59,40 m2 3 10.54 416 988 zł

Budynek B3

Nr Budynek Piętro Powierzchnia* Pokoje Balkon/Taras Cena**
4 B3 0 62,20 m2 3 7.47 416 491 zł
2 B3 0 59,40 m2 3 13.87 397 742 zł
3 B3 0 59,50 m2 3 13.88 398 412 zł
11 B3 2 59,30 m2 3 10.54 416 286 zł
5 B3 1 47,60 m2 2 4.86 344 434 zł
8 B3 1 62,00 m2 3 5.44 435 240 zł
12 B3 2 61,80 m2 3 5.44 433 836 zł
13 B3 3 47,60 m2 2 4.86 344 434 zł

Budynek B4

Nr Budynek Piętro Powierzchnia* Pokoje Balkon/Taras Cena**
9 B4 2 80,20 m2 3 5.76 + 13.88 511 034 zł
2 B4 0 56,00 m2 3 9.20 381 024 zł
3 B4 0 35,60 m2 1 8.00 242 222 zł
1 B4 0 76,00 m2 4 10.10 508 896 zł

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.