Osiedle Bobrzyńskiego

Mieszkania na Ruczaju

Blok D - mieszkania na sprzedaż

Zapraszamy do zapoznania się z listą wolnych mieszkań. Aktualizacje wprowadzamy co 2-3 dni.
Aktualne informacje w Biurze Sprzedaży.

Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr Budynek Piętro Powierzchnia* Pokoje Balkon/Taras Cena**
1 Blok D 1 71,5 m2 3 13.7 499 000 zł
5 Blok D 1 61,6 m2 3 19.8 445 738 zł
8 Blok D 1 71,1 m2 3 13.2 499 122 zł
25 Blok D 4 71,5 m2 3 13.7 509 652 zł
33 Blok D 5 71,5 m2 3 13.7 509 652 zł
14 Blok D 2 47,2 m2 2 7.4 341 539 zł
16 Blok D 2 71,1 m2 3 13.2 499 122 zł
2 Blok D 1 45,0 m2 2 15 325 620 zł
30 Blok D 4 47,2 m2 2 7.4 346 637 zł
32 Blok D 4 71,1 m2 3 13.2 514 480 zł
35 Blok D 5 50,0 m2 2 4.9 367 200 zł
6 Blok D 1 47,2 m2 2 7.4 341 539 zł
9 Blok D 2 71,5 m2 3 13.7 499 000 zł
3 Blok D 1 50,0 m2 2 4.9 361 800 zł

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.